- トップページ
- 視聴画面(Android)
視聴画面(Android)
③以外は、視聴画面(Windows)(→ 視聴画面(Windows))のボタンや表示と同じです。①および⑫~⑯ は、カメラの情報です。
① | カメラアイコンとカメラ名: | |||||||
② | 表示領域: カメラ映像が表示されます。画像横縦比が4:3 の映像は、左右に黒帯がつきます。 | |||||||
③ | オンライン状態のカメラ一覧表示ボタン:タップすると、カメラ映像がサムネイル表示します。 | |||||||
④ | ライブビューア設定ボタン: | |||||||
⑤ | タイムスタンプ※1: 現在の時刻 | |||||||
⑥ | ズーム倍率:ピンチイン/ピンチアウトで倍率変更(1.0 倍~ 5.0 倍) | |||||||
⑦ | 視聴中の映像の解像度: | |||||||
⑧ | 視聴中の映像のビットレート: | |||||||
⑨ | マイクボタン:
:タブレットから音声を送信する、:音声送信しない
| |||||||
⑩ | マークボタン: | |||||||
⑪ | 動画撮影ボタン: | |||||||
⑫ | 撮影状態表示:●(赤色):撮影中、●(黒色):撮影停止中 | |||||||
⑬ | 電池残量: | |||||||
: | 残量が90%以上 | |||||||
: | 残量が50%~ 90% | |||||||
: | 残量が10%~ 50% | |||||||
(点滅) | : | 残量が10% 以下(タブレット(Android))、残量が13% 以下(タブレット(Windows)) | ||||||
※1 | : | 充電中 | ||||||
※2 | : | AC 電源接続中 | ||||||
カメラがAG-WN5K1 の場合、アイコンのみ表示されます。 | ||||||||
⑭ | 動画:残り撮影可能時間(h は時間、m は分)/ 静止画: 残り撮影可能枚数(残り枚数が1000 枚以上の場合、[999+]と表示) | |||||||
カメラがAG-WN5K1 の場合、「残--h--m -- 枚」と表示されます。 | ||||||||
⑮ | スクランブル情報※1:
:スクランブル化して保存、表示なし:スクランブル化せず保存 |
|||||||
⑯ | 映像の保存先:
:microSD カードに保存、:内部ストレージに保存※1 |
|||||||
※1 カメラがAG-WN5K1 の場合、表示されません。 ※2 USB カメラの場合、表示されません。 |
- お知らせ
- カメラからの音声は、タブレットの音量ボタンで調整できます。